Seus projetos incentivados, sob controle.
Gestão financeira e prestação de contas de projetos culturais — captação, conciliação e o pacote da prestação, num lugar só.
Pipa · protótipo navegável do MVP
A papelada da prestação de contas, resolvida.
- Todos os projetos e contas num lugar só
- Conciliação bancária automática
- Pacote de prestação de contas pronto
Entrar
Acesse a conta da Conexa Hub.
Esqueci a senha
ou
Não tem conta? Criar agora
Organização Conexa Hub Consultoria
Keli
K
Carteira de projetos
Todos os projetos e contas num lugar só — sem pular entre planilhas.
Saldo em contas
R$ 790.250
em 7 contas bancárias
Projetos ativos
6
4 leis diferentes
Captado no total
R$ 2,17 mi
de R$ 2,91 mi aprovados
A conciliar
14
lançamentos pendentes
Projetos
| Projeto | Lei | Conta | Captado | Executado | Saldo | Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raízes em Movimento | FMIC Joinville | BB 12.345-6 | 320.000 | 210.450 | 109.550 | 2 pendentes |
| Sinfonia Urbana | Rouanet | BB 30.114-2 | 1.250.000 | 870.000 | 380.000 | em dia |
| Cores da Ilha | LMIC Floripa | BB 22.871-0 | 180.000 | 95.300 | 84.700 | em dia |
| Palco Aberto | ProAC-SP | BB 55.690-1 | 260.000 | 150.000 | 110.000 | 5 pendentes |
| Mostra Sul | PIC-SC | BB 41.220-9 | 90.000 | 41.800 | 48.200 | em dia |
| Memória Viva | PROFICE-PR | BB 60.778-4 | 70.000 | 12.000 | 58.000 | 7 pendentes |
Planejador de orçamento
Monte o orçamento e veja, na hora, se ele cabe nas regras da lei — antes de captar. Cada lei tem regras diferentes, e o Pipa aplica a certa automaticamente.
Valor do projeto
R$ 150.000
base dos itens
Planejado
R$ 142.600
R$ 7.400 ainda disponível
Cotações pendentes
2
itens sem os 3 orçamentos
Pendências de regra
2
1 acima da tabela · 1 vedado
Itens do orçamento
| Item | Total | Tabela de Valores | Cotações | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cachê — grupos convidados5 cachês × R$ 5.000 | 25.000 | até R$ 6.000/cachê | 3 de 3 ✓ | dentro |
| Coordenação geralserviço | 16.000 | até R$ 18.000 | 3 de 3 ✓ | dentro |
| Produção executivaserviço | 20.000 | até R$ 20.000 | 3 de 3 ✓ | dentro |
| Sonorização — locação6 diárias × R$ 2.800 | 16.800 | até R$ 2.500/diária | 3 de 3 ✓ | acima · justificar |
| Registro audiovisualserviço | 12.000 | até R$ 12.000 | 2 de 3 | faltam cotações |
| Designer + impressãoserviço gráfico | 14.000 | até R$ 15.000 | 1 de 3 | faltam cotações |
| Divulgação (mídia)serviço | 11.000 | até R$ 12.000 | 3 de 3 ✓ | dentro |
| Transporte e logística | 7.800 | até R$ 8.000 | 3 de 3 ✓ | dentro |
| Câmera fotográfica (compra)aquisição de equipamento | 8.000 | — | — | material permanente · vedado |
| Total | 142.600 | 4 pendências |
Câmera fotográfica é material permanente. A aquisição de bem permanente não é permitida no FMIC — troque por locação ou remova o item.
Sonorização está acima da Tabela de Valores (ref. R$ 2.500/diária). No FMIC não há teto por categoria — mas itens acima da tabela exigem justificativa, mantendo as 3 cotações.
Valor do projeto
R$ 500.000
base de cálculo dos tetos
Planejado
R$ 500.000
100% distribuído
Disponível
R$ 0
tudo alocado
Ajustes necessários
1
rubrica acima do teto
Rubricas
| Rubrica / grupo | Planejado | % do projeto | Teto da lei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Atividade-fim (produção e cachês) | 285.000 | 57% | sem teto | — |
| Divulgação | 90.000 | 18% | até 20% | dentro |
| Administração | 80.000 | 16% | até 15% | acima · máx. R$ 75.000 |
| Captação de recursos | 45.000 | 9% | até 10% | dentro |
| Total | 500.000 | 100% | 1 ajuste |
Administração ultrapassa o teto de 15%. O máximo permitido é R$ 75.000 — reduza R$ 5.000 (ou aumente o valor do projeto) para ficar dentro da regra da Rouanet.
Raízes em Movimento
FMIC Joinville Conta BB 12.345-6 · Norma vigente fixada
Aprovado
R$ 480.000
orçamento na planilha
Captado
R$ 320.000
67% do aprovado
Executado
R$ 210.450
66% do captado
Saldo em conta
R$ 109.550
disponível
Lançamentos
| Data | Descrição | Rubrica | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22/05 | Incentivo — Indústria Sul S.A. | Captação | +50.000 | ok |
| 20/05 | Cachê — Trio Maracatu | Cachês | −8.000 | ok |
| 18/05 | Impressão flyers — Gráfica Sul | Divulgação | −1.200 | ok |
| 15/05 | Aluguel de som — Áudio Pro | Produção | −2.500 | ok |
| 12/05 | PIX — a identificar | — | −3.400 | conciliar |
Orçado × Executado
Cachês artísticos96.000 / 180.000
Produção71.200 / 120.000
Divulgação28.500 / 60.000
Equipe técnica14.750 / 70.000
Administração0 / 50.000
Fluxo de caixa
Tudo o que está previsto pagar nos próximos meses, somando os 6 projetos da carteira. Vem dos lançamentos previstos.
Saldo em contas
R$ 790.250
7 contas · hoje
A pagar (previsto)
R$ 510.000
próximos meses
Previsto em jul/26
R$ 180.000
próximo mês
Saldo após previstos
R$ 280.250
folga na carteira
Atenção pontual: Raízes em Movimento. A carteira no total tem folga, mas nesse projeto o previsto (R$ 137.000) supera o saldo da própria conta (R$ 109.550). Antecipe a captação ou reescalone com os fornecedores. Ver projeto ›
Previsto a pagar — por projeto
| Projeto | Lei | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26+ | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinfonia Urbana | Rouanet | 55.000 | 45.000 | 35.000 | 25.000 | 160.000 |
| Raízes em Movimento | FMIC · Joinville | 51.000 | 40.000 | 29.000 | 17.000 | 137.000 |
| Palco Aberto | ProAC-SP | 30.000 | 25.000 | 18.000 | 12.000 | 85.000 |
| Cores da Ilha | LMIC · Floripa | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 8.000 | 55.000 |
| Mostra Sul | PIC-SC | 14.000 | 12.000 | 9.000 | 7.000 | 42.000 |
| Memória Viva | PROFICE-PR | 10.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 31.000 |
| Total da carteira | 180.000 | 145.000 | 110.000 | 75.000 | 510.000 |
Previsto a pagar — por rubrica
| Rubrica | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26+ | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cachês / arte | 70.000 | 55.000 | 40.000 | 28.000 | 193.000 |
| Produção | 45.000 | 38.000 | 28.000 | 18.000 | 129.000 |
| Divulgação | 28.000 | 22.000 | 17.000 | 12.000 | 79.000 |
| Equipe técnica / RH | 22.000 | 18.000 | 15.000 | 11.000 | 66.000 |
| Administração | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 6.000 | 43.000 |
| Total da carteira | 180.000 | 145.000 | 110.000 | 75.000 | 510.000 |
Previsto a pagar — por fornecedor
| Fornecedor | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26+ | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Produtora XYZ · produção | 40.000 | 33.000 | 25.000 | 16.000 | 114.000 |
| Grupos & elencos · cachês | 30.000 | 24.000 | 18.000 | 12.000 | 84.000 |
| Áudio & Cia · sonorização | 26.000 | 20.000 | 14.000 | 9.000 | 69.000 |
| Equipe técnica · folha | 22.000 | 18.000 | 15.000 | 11.000 | 66.000 |
| Mídia & divulgação | 20.000 | 16.000 | 12.000 | 9.000 | 57.000 |
| Gráfica Sul · impressão | 18.000 | 14.000 | 10.000 | 6.000 | 48.000 |
| Outros fornecedores | 24.000 | 20.000 | 16.000 | 12.000 | 72.000 |
| Total da carteira | 180.000 | 145.000 | 110.000 | 75.000 | 510.000 |
Conciliação bancária
Importe o extrato e o Pipa casa cada movimento com seus lançamentos.
Movimentos no extrato
20
maio/2026
Conciliados
18
casados automaticamente
A conciliar
2
precisam de você
Saldo do extrato
R$ 109.550
bate com a conta ✓
Extrato × Lançamentos
| Data | Movimento no extrato | Valor | Casado com | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20/05 | PIX ENVIADO — CHAVE 461.*** | −3.400 | nenhum lançamento | vincular › |
| 25/05 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | −640 | nenhum lançamento | criar lançamento › |
| 22/05 | TED RECEBIDO — INDÚSTRIA SUL | +50.000 | Captação — Indústria Sul | conciliado |
| 20/05 | TED ENVIADO — TRIO MARACATU | −8.000 | Cachê — Trio Maracatu | conciliado |
| 18/05 | PIX ENVIADO — GRÁFICA SUL | −1.200 | Impressão — Gráfica Sul | conciliado |
| 15/05 | PIX ENVIADO — ÁUDIO PRO | −2.500 | Aluguel de som — Áudio Pro | conciliado |
casado automaticamente pelo Pipa
aguarda sua ação